MODELO DE DOCUMENTOS DE REPORTE DE ASISTENCIA MENSUAL 2023
VIDEO TUTORIAL
Registro y Control de Asistencia de los profesores, auxiliares de educación y personal administrativo.
Resolución de Secretaría General N° 326-2017-MINEDU.
NORMAS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA EN LA PLANILLA ÚNICA DE PAGO PARA PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO.
Resolución Viceministerial N° 077-2022-MINEDU.
“DISPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN EN INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19”.
𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗬 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗬 𝗦𝗨 𝗔𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗨́𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗚𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗢𝗥𝗘𝗦, 𝗔𝗨𝗫𝗜𝗟𝗜𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗬 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢, 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟 𝗬 𝗦𝗨 𝗥𝗘𝗚𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗥.𝗦.𝗚. 𝗡° 𝟯𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟭𝟳-𝗠𝗜𝗡𝗘𝗗𝗨 𝗬 𝗥.𝗩.𝗠. 𝗡° 𝟬𝟳𝟳-𝟮𝟬𝟮𝟮-𝗠𝗜𝗡𝗘𝗗𝗨.
La Oficina de Personal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huánuco pone a disposición los Formatos de Parte Mensual 2023.
El reporte de informe de asistencia mensual de la institución educativa de su dirección, debe ser presentado los tres primeros días hábiles de cada mes, de manera física por mesa de partes de la UGEL Huánuco.
FORMATOS DE ASISTENCIA MENSUAL 2023
𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 | 𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 | 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜𝗩𝗢𝗦 (Descargar) |
𝟐𝟕/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-30 FILAS) 2023 | |
𝟐𝟕/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-60 FILAS) 2023 | |
𝟐𝟕/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-90 FILAS) 2023 | |
𝟐𝟕/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-120 FILAS) 2023 | |
𝟐𝟕/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-150 FILAS) 2023 | |
𝟎𝟐/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-30 FILAS) 2022. | |
𝟎𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-60 FILAS) 2022 | |
𝟎𝟏/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-90 FILAS) 2022 | |
𝟎𝟏/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-120 FILAS) 2022 | |
𝟎𝟏/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 | PLANTILLA DE INFORME DE ASISTENCIA NIVEL: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBA, CEBE Y CETPRO (1-150 FILAS) 2022 |
Responsable de CONTROL DE ASISTENCIA:
– Luis Andrés Tafur Malpartida.
– Célular : 929878802